Lisäresurssit – tapausraportti (saatavilla testin läpäisyn jälkeen)
Esimerkki harjoitussuunnitelmasta
Keskivartalon lihasharjoittelun tulisi olla progressiivista, mikä tarkoittaa, että harjoituskuormitusta lisätään vähitellen. Toistojen määrän lisääminen tai asianmukaisten muutosten tekeminen työtahtiin (kuten isometrisen supistuksen ylläpitäminen alla olevissa harjoituksissa), lepoajan muuttaminen sarjojen välillä tai harjoitusmäärän muuttaminen viikon aikana ei saisi johtaa liikemallien laadun heikkenemiseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty 4 viikon Core Stability -perusharjoitusjakso, joka perustuu käänteiseen periaatteeseen. Jokainen viikoittainen harjoitus toistetaan kolme kertaa, ja istuntojen välillä on vähintään yksi lepopäivä. Harjoitussuunnitelmaa voidaan soveltaa henkilöihin, joilla on heikentynyt selkärangan vakaus, mutta tulokset riippuvat potilaan iästä, kuntotasosta, kehon tietoisuudesta ja toimintahäiriön tyypistä.
Viikko 1
| Harjoitus | Toistoja | Asettaa | Lepo sarjojen välillä (sarjojen) | Työtempo(t) * |
| Lintukoira ## | 5-3-2 | 3 | 30 | 4-0-4-5 |
| Sivu lankku # | 5-3-2 | 3 | 30 | 2-0-2-10 |
| Mcgill Istu ylös | 5-3-2 | 3 | 30 | 1-0-1-5 |
| Pakaran sillan pito | 5-3-2 | 3 | 30 | 4-0-4-10 |
| Pallof lehdistö # | 5-3 | 2 | 30 | 4-0-4-5 |
Viikko 2
| Harjoitus | Toistoja | Asettaa | Lepo sarjojen välillä (sarjojen) | Työtempo(t) * |
| Lintukoira ## | 6-4-2 | 3 | 30 | 4-0-4-5 |
| Sivu lankku # | 6-4-2 | 3 | 30 | 2-0-2-10 |
| Mcgill Istu ylös | 6-4-2 | 3 | 30 | 1-0-1-5 |
| Pakaran sillan pito | 6-4-2 | 3 | 30 | 4-0-4-10 |
| Pallof lehdistö # | 6-4 | 2 | 30 | 4-0-4-5 |
Viikko 3
| Harjoitus | Toistoja | Asettaa | Lepo sarjojen välillä (sarjojen) | Työtempo(t) * |
| Lintukoira ## | 7-5-3 | 3 | 30 | 4-0-4-5 |
| Sivu lankku # | 7-5-3 | 3 | 30 | 2-0-2-10 |
| Mcgill Istu ylös | 7-5-3 | 3 | 30 | 1-0-1-5 |
| Pakaran sillan pito | 7-5-3 | 3 | 30 | 4-0-4-10 |
| Pallof lehdistö # | 7-5 | 2 | 30 | 4-0-4-5 |
Viikko 4
| Harjoitus | Toistoja | Asettaa | Lepo sarjojen välillä (sarjojen) | Työtempo(t) * |
| Lintukoira ## | 7-5-3 | 3 | 30 | 4-0-4-6 |
| Sivu lankku # | 7-5-3 | 3 | 30 | 2-0-2-15 |
| Mcgill Istu ylös | 7-5-3 | 3 | 30 | 1-0-1-6 |
| Pakaran sillan pito | 7-5-3 | 3 | 30 | 4-0-4-15 |
| Pallof lehdistö # | 7-5 | 2 | 30 | 4-0-4-5 |
* Työtempolla tarkoitetaan harjoituksen kunkin vaiheen kestoa sekunteina (sekunteina) ilmaistuna, ts.
– Ensimmäinen asento viittaa lihastyön eksentrisen vaiheen kestoon.
– Toinen asento viittaa maksimaalisen lihasvenytyksen vaiheen kestoon.
– Kolmas asento viittaa lihastyön samankeskisen vaiheen kestoon.
– Neljäs asento viittaa maksimaalisen lihasjännityksen vaiheen kestoon.
# Pallof Press- ja Side Plank -harjoituksissa on suositeltavaa toistaa sarja kummallakin puolella..
## Lintukoiraharjoituksessa toistojen määrä koskee kumpaakin puolta erikseen.


Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!